Search SiteSkip to Main Content
Top

Financial Summary - Unrestricted Budget History

Revenues
Revenue Categories FY 2017 Actual FY 2018 Actual FY 2019 Actual FY 2020 Allocation
Tuition and Fees $49,709,600 $53,493,373 $53,997,972 $56,350,302
State Appropriation 48,936,035 49,709,247 50,528,140 51,998,378
Debt Service - General Obligation 1,643,449 2,082,845 1,904,030 1,898,030
Sales & Service of Educational Activities 3,094,903 3,885,533 3,417,151 3,729,762
Indirect Cost Recovery 674,424 530,589 538,616 612,563
Other Income 972,991 749,545 872,238 805,175
Total Revenues $105,031,402 $110,451,132 $111,258,147 $115,394,210
Expenditures
Expenditure Categories FY 2017 Actual FY 2018 Actual FY 2019 Actual FY 2020 Allocation
Salaries & Wages $59,759,120 $61,576,321 $65,474,813 $68,346,494
Fringes Benefits 20,937,909 21,253,963 22,013,292 22,455,810
Special/Contractual Services 2,131,047 3,587,237 2,554,737 2,641,542
Subtotal Personnel $82,828,076 $86,417,521 $90,042,842 $93,443,846
Operating Expenses 14,618,964 15,134,045 13,583,613 14,608,423
Capital 1,355,017 2,144,403 1,227,254 694,634
Student Aid 3,784,105 3,867,718 3,696,541 3,943,965
Debt Service - General Obligation 1,643,449 2,082,845 1,904,030 1,898,030
Debt Service - Ameresco 801,791 804,600 803,867 805,312
Total Expenditures $105,031,402 $110,451,132 $111,258,147 $115,394,210
Surplus/Deficit
All Categories FY 2017 Actual FY 2018 Actual FY 2019 Actual FY 2020 Allocation
Surplus/Deficit $- $- $- $-