Search SiteSkip to Main Content
Top

Financial Summary - Restricted Budget History

Revenues
Revenue Categories FY 2017 Actual FY 2018 Actual FY 2019 Actual FY 2020 Allocation
Auxiliaries $7,600,056 $7,098,128 $6,794,022 $6,746,408
Grants 4,234,055 4,761,728 4,674,522 6,177,495
Scholarships/Fellowships 27,093,754 28,649,296 29,500,835 29,503,540
Driver's Education 586,620 590,746 557,036 639,700
RI Capital Fund - Asset Protection 3,582,815 7,870,333 5,557,143 8,601,884
Total Revenues $43,097,300 $48,970,231 $47,083,558 $51,669,027
Expenditures
Expenditure Categories FY 2017 Actual FY 2018 Actual FY 2019 Actual FY 2020 Allocation
Auxiliaries $7,489,445 $6,932,978 $6,858,648 $6,782,884
Grants 4,234,055 4,761,728 4,674,522 6,177,495
Scholarships/Fellowships 27,093,754 28,649,296 29,500,835 29,503,540
Driver's Education 586,620 590,746 557,036 639,700
RI Capital Fund - Asset Protection 3,582,815 7,870,333 5,557,143 8,601,884
Total Expenditures $42,986,689 $48,805,081 $47,148,184 $51,705,503
Surplus/Deficit
All Categories FY 2017 Actual FY 2018 Actual FY 2019 Actual FY 2020 Allocation
Bookstore/Auxiliary $110,611 $165,150 $(64,626) $(36,476)